Oracle Table Prefs

V. Quick post for me really: Some SQL to tell me all of the Table Prefs for any specific table (All Oracle 19 prefs)
You could always just query DBA_TAB_STAT_PREFS

select * from user_tab_stat_prefs where table_name = '&&TABLE';

But that only tells you what you have explicitly set for a table, which will override any GLOBAL prefs. The order that prefs are used is TABLE -> GLOBAL -> DEFAULT. If some DBA has changed a global pref, how would you know that it’s affecting this particular table?

Here’s a quick piece of SQL to do that, which formats nice and readably (for me!)

undefine TABLE
prompt Enter Table Name 
prompt &&TABLE

select rpad('ANDV_ALGO_INTERNAL_OBSERVE : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'ANDV_ALGO_INTERNAL_OBSERVE', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('APPROXIMATE_NDV : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'APPROXIMATE_NDV', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('APPROXIMATE_NDV_ALGORITHM : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'APPROXIMATE_NDV_ALGORITHM', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('AUTO_STAT_EXTENSIONS : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'AUTO_STAT_EXTENSIONS', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('AUTOSTATS_TARGET : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'AUTOSTATS_TARGET', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('AUTO_TASK_INTERVAL : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'AUTO_TASK_INTERVAL', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('AUTO_TASK_MAX_RUN_TIME : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'AUTO_TASK_MAX_RUN_TIME', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('AUTO_TASK_STATUS : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'AUTO_TASK_STATUS', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('CASCADE : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'CASCADE', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('CONCURRENT : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'CONCURRENT', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('COORDINATOR_TRIGGER_SHARD : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'COORDINATOR_TRIGGER_SHARD', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('DEBUG : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'DEBUG', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('DEGREE : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'DEGREE', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('ENABLE_HYBRID_HISTOGRAMS : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'ENABLE_HYBRID_HISTOGRAMS', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('ENABLE_TOP_FREQ_HISTOGRAMS : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'ENABLE_TOP_FREQ_HISTOGRAMS', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('ESTIMATE_PERCENT : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'ESTIMATE_PERCENT', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('GATHER_AUTO : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'GATHER_AUTO', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('GATHER_SCAN_RATE : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'GATHER_SCAN_RATE', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('GLOBAL_TEMP_TABLE_STATS : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'GLOBAL_TEMP_TABLE_STATS', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('GRANULARITY : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'GRANULARITY', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('INCREMENTAL : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'INCREMENTAL', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('INCREMENTAL_INTERNAL_CONTROL : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'INCREMENTAL_INTERNAL_CONTROL', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('INCREMENTAL_LEVEL : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'INCREMENTAL_LEVEL', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('INCREMENTAL_STALENESS : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'INCREMENTAL_STALENESS', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('JOB_OVERHEAD : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'JOB_OVERHEAD', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('JOB_OVERHEAD_PERC : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'JOB_OVERHEAD_PERC', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('MAINTAIN_STATISTICS_STATUS : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'MAINTAIN_STATISTICS_STATUS', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('METHOD_OPT : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'METHOD_OPT', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('NO_INVALIDATE : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'NO_INVALIDATE', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('OPTIONS : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'OPTIONS', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('PREFERENCE_OVERRIDES_PARAMETER : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'PREFERENCE_OVERRIDES_PARAMETER', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('PUBLISH : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'PUBLISH', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('ROOT_TRIGGER_PDB : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'ROOT_TRIGGER_PDB', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('SCAN_RATE : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'SCAN_RATE', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('STALE_PERCENT : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'STALE_PERCENT', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('STAT_CATEGORY : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'STAT_CATEGORY', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('SYS_FLAGS : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'SYS_FLAGS', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('TABLE_CACHED_BLOCKS : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'TABLE_CACHED_BLOCKS', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('TRACE : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'TRACE', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE FROM dual UNION ALL
select rpad('WAIT_TIME_TO_UPDATE_STATS : ',42)||dbms_stats.get_prefs(pname=>'WAIT_TIME_TO_UPDATE_STATS', tabname=>'&&TABLE') prefs_for__&&TABLE
FROM dual;

Sample Output


PREFS_FOR__INTERVAL_TAB
------------------------
ANDV_ALGO_INTERNAL_OBSERVE :              FALSE
APPROXIMATE_NDV :                         TRUE
APPROXIMATE_NDV_ALGORITHM :               REPEAT OR HYPERLOGLOG
AUTO_STAT_EXTENSIONS :                    OFF
AUTOSTATS_TARGET :                        AUTO
AUTO_TASK_INTERVAL :                      900
AUTO_TASK_MAX_RUN_TIME :                  3600
AUTO_TASK_STATUS :                        OFF
CASCADE :                                 DBMS_STATS.AUTO_CASCADE
CONCURRENT :                              OFF
COORDINATOR_TRIGGER_SHARD :               FALSE
DEBUG :                                   0
DEGREE :                                  NULL
ENABLE_HYBRID_HISTOGRAMS :                3
ENABLE_TOP_FREQ_HISTOGRAMS :              3
ESTIMATE_PERCENT :                        DBMS_STATS.AUTO_SAMPLE_SIZE
GATHER_AUTO :                             AFTER_LOAD
GATHER_SCAN_RATE :                        HADOOP_ONLY
GLOBAL_TEMP_TABLE_STATS :                 SESSION
GRANULARITY :                             AUTO
INCREMENTAL :                             TRUE
INCREMENTAL_INTERNAL_CONTROL :            TRUE
INCREMENTAL_LEVEL :                       PARTITION
INCREMENTAL_STALENESS :                   USE_STALE_PERCENT,USE_LOCKED_STATS
JOB_OVERHEAD :                            -1
JOB_OVERHEAD_PERC :                       1
MAINTAIN_STATISTICS_STATUS :              FALSE
METHOD_OPT :                              FOR ALL COLUMNS SIZE 50
NO_INVALIDATE :                           DBMS_STATS.AUTO_INVALIDATE
OPTIONS :                                 GATHER
PREFERENCE_OVERRIDES_PARAMETER :          FALSE
PUBLISH :                                 TRUE
ROOT_TRIGGER_PDB :                        FALSE
SCAN_RATE :                               0
STALE_PERCENT :                           10
STAT_CATEGORY :                           OBJECT_STATS, REALTIME_STATS
SYS_FLAGS :                               1
TABLE_CACHED_BLOCKS :                     1
TRACE :                                   0
WAIT_TIME_TO_UPDATE_STATS :               15

Advertisement